Dubrovnik
Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostar, BIH | 08:00 # | 16:00 +++ | 17:15 + | |||||||||
Ljubljana, SLO | 18:00 | |||||||||||
Sarajevo, BIH | 08:00 # | 16:00 +++ | ||||||||||
Zenica, BIH | 16:00 +++ | 17:15 + | ||||||||||
Budva, MNE | 10:00; | 11:00 ** | 15:00 | 17:30 | ||||||||
H.Novi i Kotor, MNE | 10:00 | 11:00 ** | 15:00 | 17:30 | ||||||||
Ulcinj, MNE | 11:00 ** | |||||||||||
Podgorica, MNE | 15:00 | |||||||||||
Skoplje, NMK | 23:00 ## | |||||||||||
Prizren, RKS | 22:00 ++ |
Zadnje ažuriranje: 03.05.2022
+ Linija prometuje četvrtkom i nedjeljom.
++ Linija prometuje utorkom i petkom.
+++ Linija prometuje petkom i subotom.
## Linija prometuje utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom.
** Linija prometuje srijedom i subotom.
# Linija prometuje četvrtkom, petkom, subotom i nedjeljom