Dubrovnik
Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostar, BIH | 08:00 +++ | 16:00 | 17:15 + | |||||||||
Sarajevo, BIH | 08:00 +++ | 16:00 | ||||||||||
Visoko, BIH | 16:00 | 17:15 + | ||||||||||
Budva, MNE | 11:00 ** | 15:00 | 17:30 | |||||||||
H.Novi i Kotor, MNE | 11:00 ** | 15:00 | 17:30 | |||||||||
Ulcinj, MNE | 11:00 ** | |||||||||||
Podgorica, MNE | 15:00 | |||||||||||
Skoplje, NMK | 23:00 ## | |||||||||||
Prizren, RKS | 22:00 ++ |
Zadnje ažuriranje: 09.02.2023
+ Linija prometuje četvrtkom i nedjeljom.
++ Linija prometuje utorkom i petkom.
+++ Linija prometuje ponedjeljkom, četvrtkom, petkom i nedjeljom.
## Linija prometuje utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom.
** Linija prometuje srijedom i subotom.